Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Saatli Güzergah/29 Nisan Pazar
Eklenme Tarihi: 27 Nisan 2012
| BAŞLANGIÇ | SAAT | ||
| 42. KM | 44 KM | 46 KM | |
| Nötral Start – Sultanahmet Meydanı | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| Can Kurtaran Geçidi | 13:02 | 13:01 | 13:01 |
| Start (Sahil Yolu) | 13:03 | 13:03 | 13:03 |
| Kavşak | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
| Kavşak | 13:05 | 13:04 | 13:04 |
| Haliç Köprüsü | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| Karaköy Kavşağı | 13:06 | 13:06 | 13:05 |
| Maliye Kavşağı | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
| Ali Paşa Kavşağı | 13:07 | 13:06 | 13:06 |
| Kavşak | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
| Karaköy-Taksim Kavşağı | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
| Kabataş Kavşağı | 13:09 | 13:08 | 13:08 |
| Kabataş Deniz Otobüsü | 13:09 | 13:09 | 13:08 |
| İnönü Stadyumu | 13:09 | 13:09 | 13:08 |
| Kavşak | 13:10 | 13:09 | 13:09 |
| Dolmabahçe Sarayı | 13:10 | 13:09 | 13:09 |
| Barbaros Bulvarı Kavşağı | 13:11 | 13:11 | 13:10 |
| Barbaros Bulvarı Kavşağı | 13:12 | 13:11 | 13:11 |
| Barbaros Bulvarı Kavşağı | 13:13 | 13:12 | 13:11 |
| Boğaziçi Köprü Girişi | 13:13 | 13:12 | 13:12 |
| Ortaköy Viyadük (Avrupa) | 13:15 | 13:14 | 13:13 |
| Boğaziçi Köprüsü | 13:15 | 13:14 | 13:14 |
| Gişeler | 13:18 | 13:17 | 13:17 |
| Üsküdar Kavşağı | 13:20 | 13:19 | 13:18 |
| Çamlıca Kavşağı | 13:22 | 13:21 | 13:20 |
| Acıbadem Kavşağı | 13:23 | 13:22 | 13:20 |
| Ataşehir Kavşağı | 13:23 | 13:22 | 13:21 |
| Harem-Haydarpaşa Kavşağı | 13:25 | 13:24 | 13:23 |
| Haydarpaşa-Göztepe Kavşağı | 13:28 | 13:27 | 13:25 |
| Kadıköy Kavşağı | 13:29 | 13:27 | 13:26 |
| Kadıköy Fb Stadyumu | 13:29 | 13:28 | 13:26 |
| Kızıltoprak | 13:30 | 13:29 | 13:27 |
| Zühtü Paşa Camisi | 13:30 | 13:29 | 13:28 |
| Kızıltoprak Kavşağı | 13:31 | 13:29 | 13:28 |
| Tur Dönüş Noktası | 13:32 | 13:30 | 13:29 |
| Cadde Bostan Marina | 13:32 | 13:31 | 13:29 |
| Göztepe-Maltepe | 13:32 | 13:31 | 13:29 |
| Oyuncak Müzesi Kavşağı | 13:34 | 13:32 | 13:31 |
| Kavşak -Trafik Işıkları | 13:34 | 13:33 | 13:31 |
| Migros-Bostancı Sahil Yolu | 13:35 | 13:34 | 13:32 |
| Cadde Bostan Sahil Yolu (Finish Çizgisi) | 13:36 | 13:34 | 13:33 |
| Kavşak | 13:36 | 13:34 | 13:33 |
| Kavşak | 13:36 | 13:35 | 13:33 |
| Suadiye Kavşağı | 13:37 | 13:35 | 13:33 |
| Park Alanı | 13:37 | 13:35 | 13:34 |
| Çatalçeşme | 13:38 | 13:37 | 13:35 |
| Çetinemeç Kavşağı | 13:39 | 13:37 | 13:36 |
| Bostancı Ido Deniz Otobüsleri | 13:39 | 13:38 | 13:36 |
| Sprint Primi – Şaşkın Bakkal Trafik Işıkları | 13:42 | 13:40 | 13:38 |
| Tur Dönüş Noktası (Petrol İstasyonu) | 13:47 | 13:45 | 13:43 |
| Cadde Bostan Marina | 13:48 | 13:45 | 13:43 |
| Göztepe-Maltepe | 13:48 | 13:45 | 13:43 |
| Oyuncak Müzesi Kavşağı | 13:49 | 13:47 | 13:45 |
| Kavşak -Trafik Işıkları | 13:50 | 13:47 | 13:45 |
| Migros-Bostancı Sahil Yolu | 13:50 | 13:48 | 13:46 |
| Cadde Bostan Sahil Yolu (1.Tur Sonu) | 13:53 | 13:51 | 13:48 |
| Cadde Bostan Sahil Yolu (2.Tur) | 14:11 | 14:07 | 14:04 |
| Cadde Bostan Sahil Yolu (3.Tur) | 14:28 | 14:24 | 14:20 |
| Cadde Bostan Sahil Yolu (4.Tur) | 14:46 | 14:41 | 14:36 |
| Türkiye Güzellikleri Sprinti (Boğaz Köprüsü) | 14:46 | 14:41 | 14:36 |
| Cadde Bostan Sahil Yolu (5.Tur) | 15:03 | 14:57 | 14:52 |
| Cadde Bostan Sahil Yolu (6.Tur) | 15:21 | 15:14 | 15:07 |
| Cadde Bostan Sahil Yolu (7.Tur) | 15:38 | 15:31 | 15:23 |
| Cadde Bostan Sahil Yolu (8.Tur Sonu) | 15:55 | 15:47 | 15:39 |
| Finiş (Bostancı Sahil Yolu) | 15:55 | 15:47 | 15:39 |
Kategorisi: Arsiv

















