Aralık 2009 Giderler
| Personel Ücret Giderleri | 14.145,42 |
| Yönetim ve Denetim Kurulu Ücret Giderleri | 5.946,08 |
| Müşavirlik+Avukatlık Giderleri | 2.149,30 |
| İdari Giderler | 5.896,04 |
| Dava, İcra,Noter Giderleri | 694,05 |
| Seyahat Giderleri | 80,00 |
| Eğitim Giderleri | 6.056,93 |
| Hizmet İçi Eğitim Giderleri | 89.722,73 |
| Yazılı ve Görsel Basım Giderleri (Kitap, Kataloğ,Bülten,Gaz,Tv.) |
|
| Üst Kuruluşlar Katılım Payları | |
| Vergi, Resim Harçlar | 43,02 |
| Kambiyo zararları | 4.902,02 |
| Dünya Rehberler Günü, Turist Rehberliği Meslek Yasası ve Rehberlik Hizmet Giderleri | 1.654,53 |
| Toplam Giderler | 131.290,12 |






















